- Views 5878
- Likes
Elenco delle razze canine riconosciute dall’ENCI
Gruppo 2: CANI DI TIPO PINSCHER E SCHNAUZER – MOLOSSOIDI E CANI BOVARI SVIZZERI
064 | PINSCHER AUSTRIACO A PELO CORTO | ||
143 | DOBERMANN | ||
143 | A | DOBERMANN NERO FOCATO | |
143 | B | DOBERMANN MARRONE FOCATO | |
181 | RIESENSCHNAUZER | ||
181 | A | RIESENSCHNAUZER PEPE SALE | |
181 | B | RIESENSCHNAUZER NERO | |
182 | SCHNAUZER MEDIO | ||
182 | A | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | |
182 | B | SCHNAUZER MEDIO NERO | |
183 | ZWERGSCHNAUZER | ||
183 | A | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | |
183 | B | ZWERGSCHNAUZER NERO | |
183 | C | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | |
183 | D | ZWERGSCHNAUZER BIANCO | |
184 | PINSCHER | ||
185 | ZWERGPINSCHER | ||
186 | AFFENPINSCHER | ||
308 | SMOUSHOUND OLANDESE | ||
327 | TERRIER NERO RUSSO | ||
356 | DANSK-SVENSK GARDSHUND | ||
340 | CAO FILA DE SAO MIGUEL | ||
116 | DOGUE DE BORDEAUX | ||
144 | BOXER | ||
144 | A | BOXER FULVO | |
144 | B | BOXER TIGRATO | |
147 | ROTTWEILER | ||
149 | BULLDOG | ||
157 | BULLMASTIFF | ||
197 | MASTINO NAPOLETANO | ||
225 | FILA BRASILEIRO | ||
235 | ALANO | ||
235 | A | ALANO FULVO | |
235 | B | ALANO TIGRATO | |
235 | C | ALANO NERO | |
235 | D | ALANO ARLECCHINO | |
235 | E | ALANO BLU | |
249 | PERRO DOGO MALLORQUIN | ||
260 | TOSA | ||
264 | MASTIFF | ||
292 | DOGO ARGENTINO | ||
309 | SHAR PEI | ||
315 | BROHOLMER | ||
343 | CANE CORSO | ||
346 | DOGO CANARIO | ||
353 | CIMARRON URUGUAYO | ||
357 | CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA | ||
041 | CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | ||
050 | TERRANOVA | ||
050 | A | TERRANOVA NERO | |
050 | B | TERRANOVA MARRONE | |
050 | C | TERRANOVA BIANCO CON MACCHIE NERE | |
061 | CANE DI SAN BERNARDO | ||
061 | A | CANE DI SAN BERNARDO A PELO CORTO | |
061 | B | CANE DI SAN BERNARDO A PELO LUNGO | |
091 | MASTINO SPAGNOLO | ||
092 | MASTINO DEI PIRENEI | ||
096 | RAFEIRO DO ALENTEJO | ||
137 | CANE DA MONTAGNA DEI PIRENEI | ||
145 | LEONBERGER | ||
170 | CANE DE CASTRO LABOREIRO | ||
173 | CANE DA SIERRA DI ESTRELA | ||
173 | A | CANE DA SIERRA DI ESTRELA A PELO CORTO | |
173 | B | CANE DA SIERRA DI ESTRELA A PELO LUNGO | |
190 | HOVAWART | ||
226 | LANDSEER | ||
230 | TIBETAN MASTIFF | ||
247 | CANE DELL’ATLAS | ||
278 | CANE DA PASTORE DI KARST | ||
328 | CANE DA PASTORE DEL CAUCASO | ||
331 | CANE DA PASTORE DELL’ANATOLIA | ||
335 | CANE DA PASTORE DELL’ASIA CENTRALE | ||
355 | TORNJAK | ||
045 | BOVARO DEL BERNESE | ||
046 | BOVARO DELL’APPENZELL | ||
047 | BOVARO DELL’ENTLEBUCH | ||
058 | GRANDE BOVARO SVIZZERO |
Pingback: Il cane Corso Italiano – Cinopedia
Pingback: Mastino Tibetano (Tibetan Mastiff / Do-khyi) – Cinopedia
Pingback: Il Dobermann – Cinopedia