- Views 5682
- Likes
Elenco delle razze canine riconosciute dall’ENCI
Gruppo 5: CANI TIPO SPITZ E TIPO PRIMITIVO
212 | SAMOIEDO | ||
243 | ALASKAN MALAMUTE | ||
270 | SIBERIAN HUSKY | ||
274 | GROENLANDESE | ||
042 | JAMTHUND | ||
048 | CANE DA ORSO DELLA CARELIA | ||
049 | SPITZ FINNICO | ||
242 | NORSK ELGHUND GRIGIO | ||
265 | NORSK LUNDEHUND | ||
268 | NORSK ELGHUND NERO | ||
276 | NORBOTTENSPETS | ||
304 | LAIKA RUSSO-EUROPEO | ||
305 | LAIKA DELLA SIBERIA ORIENTALE | ||
306 | LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | ||
014 | VASTGOTSAASPETS | ||
135 | SVENSK LAPPHUND | ||
189 | LAPINKOIRA | ||
237 | NORSK BUHUND | ||
284 | LAPINPOROKOIRA – PASTORE FINLANDESE DELLA LAPPONIA | ||
289 | ICELAND DOG- CANE DA PASTORE DI ISLANDA | ||
097 | SPITZ TEDESCHI | ||
097 | A | SPITZ TEDESCHI WOLFSPITZ | |
097 | GA | SPITZ TEDESCHI GRANDE BIANCO | |
097 | GB | SPITZ TEDESCHI GRANDE NERO O MARRONE | |
097 | MA | SPITZ TEDESCHI MEDIO BIANCO | |
097 | MB | SPITZ TEDESCHI MEDIO NERO O MARRONE | |
097 | MC | SPITZ TEDESCHI MEDIO ARANCIO, GRIGIO O ALTRI COLORI | |
097 | N | SPITZ TEDESCHI NANO DI TUTTI I COLORI | |
097 | PA | SPITZ TEDESCHI PICCOLO BIANCO | |
097 | PB | SPITZ TEDESCHI PICCOLO NERO O MARRONE | |
097 | PC | SPITZ TEDESCHI PICCOLO ARANCIO, GRIGIO O ALTRI COLORI | |
195 | VOLPINO ITALIANO | ||
205 | CHOW-CHOW | ||
255 | AKITA | ||
257 | SHIBA | ||
261 | HOKKAIDO | ||
262 | SPITZ GIAPPONESE | ||
291 | EURASIER | ||
317 | KAI | ||
318 | KISHU | ||
319 | SHIKOKU | ||
334 | KOREA JINDO DOG | ||
344 | AKITA AMERICANO | ||
358 | THAI BANGKAEW DOG | ||
043 | BASENJI | ||
234 | XOLOITZCUINTLE | ||
234 | A | XOLOITZCUINTLE STANDARD | |
234 | B | XOLOITZCUINTLE MINIATURA | |
248 | PHARAON HOUND | ||
273 | CANAAN DOG | ||
310 | PERRO SIN PELO DEL PERU’ | ||
310 | A | PERRO SIN PELO DEL PERU’ GRANDE | |
310 | B | PERRO SIN PELO DEL PERU’ MEDIO | |
310 | C | PERRO SIN PELO DEL PERU’ PICCOLO | |
089 | PODENCO IBICENCO | ||
089 | A | PODENCO IBICENCO A PELO DURO | |
089 | B | PODENCO IBICENCO A PELO CORTO | |
094 | PODENGO PORTUGUES | ||
094 | AA | PODENGO PORTUGUES A PELO DURO GRANDE | |
094 | AB | PODENGO PORTUGUES A PELO DURO MEDIO | |
094 | AC | PODENGO PORTUGUES A PELO DURO PICCOLO | |
094 | BA | PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO GRANDE | |
094 | BB | PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO MEDIO | |
094 | BC | PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO PICCOLO | |
199 | CIRNECO DELL’ETNA | ||
329 | PODENCO CANARIO | ||
348 | TAIWAN DOG | ||
338 | THAI RIDGEBACK DOG |
Pingback: Standard – Spitz Tedeschi – Cinopedia